Ремонт сантехники — это задача, которая требует не только профессиональных навыков, но и внимания к деталям. Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с необходимостью устранить течь, заменить устаревшие элементы системы водоснабжения или же провести полный ремонт сантехнического оборудования, важно доверять эти работы квалифицированным специалистам. Правильно выполненный ремонт обеспечит долговечность и надежность всей системы, а также поможет избежать возможных неприятностей в будущем.
Компания “Сантехник на час” предлагает полный спектр услуг по ремонту сантехники на выгодных условиях. Мы гарантируем качественное выполнение работ любой сложности благодаря нашему опыту и профессионализму наших мастеров. В нашем прайс-листе вы найдете прозрачные и честные цены на все виды сантехнических работ, что позволит вам заранее спланировать ваш бюджет без неожиданных расходов.
Обращаясь в “Сантехник на час”, вы можете быть уверены, что ваша сантехника будет отремонтирована быстро и эффективно, что позволит вам наслаждаться комфортом вашего дома без лишних беспокойств. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся предоставлять только лучший сервис.
| Услуга | Цена в рублях, от | Сроки от |
| Ремонт смесителя на раковину, мойку | 590 | 3 часа |
| Ремонт встроенного смесителя | 890 | 3 часа |
| Ремонт душевого смесителя | 690 | 1 час |
| Ремонт смесителя с подводкой снизу | 780 | 1 час |
| Ремонт смесителя на биде | 1500 | 3 часа |
| Ремонт смесителя на душевую кабину | 790 | 2 часа |
| Ремонт терморегулирующего смесителя | 2000 | 3 часа |
| Ремонт электронного смесителя | 3000 | 3 часа |
| Ремонт смесителя | 400 | 3 часа |
| Ремонт сифона на раковину, мойку | 320 | 1 час |
| Ремонт сифона на двойную мойку | 410 | 2 часа |
| Ремонт сифона на ванну (с монтажом обвязки) | 590 | 2 часа |
| Ремонт сифона на ванну с автоматической обвязкой | 900 | 2 часа |
| Ремонт сифона на ванну (стальная обвязка) | 840 | 2 часа |
| Ремонт сифона для посудомоечной машины | 990 | 1 час |
| Ремонт сифона для стиральной машины | 990 | 1 час |
| Ремонт сифона | 300 | 2 часа |
| Ремонт шарового крана на трубах отопления или водоснабжения | 890 | 1 час |
| Ремонт шарового крана с фильтром тонкой очистки | 1000 | 1 час |
| Ремонт шарового крана на стояк | 690 | 1 час |
| Ремонт фильтра тонкой очистки | 850 | 3 часа |
| Ремонт фильтра грубой очистки | 560 | 3 часа |
| Ремонт фильтра тонкой очистки (аквафор, гейзер и т. д.) | 850 | 3 часа |
| Ремонт акриловой ванны | 1100 | 2 часа |
| Ремонт стальной ванны | 1600 | 2 часа |
| Ремонт чугунной ванны | 2300 | 3 часа |
| Ремонт угловой ванны | 2200 | 2 часа |
| Ремонт ванны с гидромассажем | 2900 | 3 часа |
| Ремонт угловой ванны с гидромассажем | 4100 | 3 часа |
| Ремонт экрана под ванну | 500 | 1 час |
| Ремонт люка сантехнического на готовое место | 990 | 1 час |
| Ремонт люка сантехнического с подготовкой места | 2700 | 3 часа |
| Ремонт душевых шторок (пластик) | 1500 | 3 часа |
| Ремонт душевых шторок (стекло) | 2100 | 1 час |
| Ремонт напольного биде | 1500 | 2 часа |
| Ремонт подвесного биде | 2700 | 2 часа |
| Ремонт писсуара простого | 1400 | 2 часа |
| Ремонт писсуара сложного | 2500 | 1 час |
| Ремонт напольного унитаза | 1090 | 2 часа |
| Ремонт подвесного унитаза | 1900 | 1 час |
| Ремонт инсталляции подвесного унитаза (на готовое установочное место) | 1350 | 3 часа |
| Ремонт гофры на унитазе | 300 | 3 часа |
| Ремонт простого (отечественного) бачка унитаза | 540 | 3 часа |
| Ремонт сложного (импортного) бачка унитаза | 1050 | 2 часа |
| Ремонт простого (отечественного) сливного механизма | 250 | 1 час |
| Ремонт сложного (импортного) сливного механизма | 600 | 2 часа |
| Ремонт простого (отечественного) сливного механизма | 260 | 2 часа |
| Ремонт сложного (импортного) сливного механизма | 450 | 2 часа |
| Ремонт сиденья на унитаз | 550 | 2 часа |
| Ремонт простой раковины (без смесителя, без сифона) | 700 | 2 часа |
| Ремонт раковины с пьедесталом (без смесителя, без сифона) | 1300 | 1 час |
| Ремонт раковины типа “тюльпан” (без смесителя, без сифона) | 1200 | 3 часа |
| Ремонт раковины над стиральной машиной (без смесителя, без сифона) | 900 | 2 часа |
| Ремонт мини-раковины (без смесителя, без сифона) | 850 | 2 часа |
| Ремонт врезной, накладной мойки (без смесителя, без сифона) | 700 | 2 часа |
| Ремонт врезной, накладной мойки (гранит) | 980 | 2 часа |
| Ремонт мойки на готовое подстолье (без смесителя, без сифона) | 900 | 2 часа |
| Сборка и Ремонт тумбы под раковину | 800 | 2 часа |
| Ремонт кронштейна под раковину | 200 | 2 часа |
| Ремонт душевой кабины (с подключением, без сборки) | 2900 | 1 час |
| Ремонт душевой кабины с гидромассажем, парогенератором (с подключением, со сборкой) | 4600 | 1 час |
| Ремонт душевого уголка (с подключением, со сборкой) | 3500 | 2 часа |
| Ремонт шторок душевой кабины (пластик) | 1500 | 1 час |
| Ремонт шторок душевой кабины (стекло) | 2100 | 1 час |
| Ремонт поддона душевой кабины | 1000 | 1 час |
| Ремонт душевой кабины | 700 | 3 часа |
| Ремонт электрического полотенцесушителя | 700 | 1 час |
| Ремонт водяного полотенцесушителя без изменения схемы подключения (без замены подводки) | 1490 | 1 час |
| Ремонт водяного полотенцесушителя с изменением схемы подключения (с заменой подводкой) | 2190 | 1 час |
| Ремонт водорозетки | 1500 | 2 часа |
| Ремонт алюминиевого радиатора | 1490 | 1 час |
| Ремонт стального радиатора | 1490 | 3 часа |
| Ремонт чугунного радиатора | 900 | 3 часа |
| Ремонт биметаллического радиатора | 1290 | 2 часа |
| Ремонт прибора учета (счетчика) воды | 1200 | 3 часа |
| Ремонт двух приборов учета (счетчиков) воды | 2200 | 3 часа |
| Ремонт штанги для душа | 330 | 3 часа |
| Ремонт подводки гибкой (шланга) до 100 см | 150 | 2 часа |
| Ремонт подводки гибкой (шланга) свыше 100 см | 500 | 3 часа |
| Ремонт нипеля (переходника) (диаметром до 3/4) | 140 | 1 час |
| Ремонт нипеля (переходника) (диаметром свыше 3/4) | 500 | 2 часа |
| Ремонт тройника (диаметром до 3/4) | 300 | 1 час |
| Ремонт тройника (диаметром свыше 3/4) | 700 | 1 час |
| Ремонт крестовины (диаметром до 3/4) | 440 | 3 часа |
| Ремонт крестовины (диаметром свыше 3/4) | 850 | 2 часа |
| Ремонт коллектора (гребенки) | 590 | 3 часа |
| Ремонт заглушки на трубопроводе | 80 | 3 часа |
| Ремонт соединителя обжимного | 180 | 2 часа |
| Ремонт хомута (диаметром до 60 мм) | 140 | 1 час |
| Ремонт хомута (диаметром свыше 60 мм) | 340 | 1 час |
| Ремонт редуктора давления | 900 | 2 часа |
| Ремонт обратного клапана | 700 | 2 часа |
| Ремонт регулятора давления | 1250 | 1 час |
